MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
Изберете Стока
БИРЕНА КАША
ГРАХ /ФУРАЖЕН /
ЕЧЕМИК ПИВОВАРЕН
ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН
ЛЕН
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР.
ОВЕС
ОРИЗОВА АРПА
ПШЕНИЦА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
РЪЖ
СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ
СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
СОРГО
ТРИТИКАЛЕ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ НАСИПНИ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ / ЧУВАЛ /
ЦАРЕВИЦА
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | 350.00 лв | 200 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Раднево | Преглед | |
| 2 | Купува | 1 140.00 лв | 50 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 3 | Продава | 390.00 лв | 200 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Раднево | Преглед | |
| 4 | Купува | 370.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 5 | Купува | 350.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 6 | Купува | 300.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 7 | Продава | 410.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 8 | Купува | 330.00 лв | 100 т. | 2026-01-13 | 2026-01-27 | Бяла | Преглед | |
| 9 | Купува | 950.00 лв | 100 т. | 2026-01-13 | 2026-01-27 | Кнежа | Преглед | |
| 10 | Продава | 1 110.00 лв | 200 т. | 2026-01-12 | 2026-01-26 | Тунджа | Преглед | |
| 11 | Купува | 426.43 лв | 100 т. | 2026-01-12 | 2026-01-26 | Александруполис | Преглед | |
| 12 | Продава | 320.00 лв | 30 т. | 2026-01-09 | 2026-01-23 | Нова Загора | Преглед | |
| 13 | Продава | 430.00 лв | 40 т. | 2026-01-09 | 2026-01-23 | Стара Загора | Преглед | |
| 14 | Продава | 150.00 лв | 50 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Стара Загора | Преглед | |
| 15 | Продава | 530.00 лв | 50 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Стара Загора | Преглед |
Безплатни Обяви
14.01.2026
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 190,25 | -1,25 | |
| Май 26 | 191,00 | -1,25 | |
| Септ. 26 | 195,50 | -0,75 | |
| Дек. 26 | 201,25 | -0,25 | |
| Март 27 | 204,75 | +0,25 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 190,25 | -1,25 | |
| Юни 26 | 190,75 | -1,25 | |
| Авг. 26 | 195,00 | -0,50 | |
| Ноем. 26 | 195,25 | -0,50 | |
| Март 27 | 198,00 | -2,75 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Февр. 26 | 473,50 | -4,00 | |
| Май 26 | 466,25 | -3,75 | |
| Авг. 26 | 452,00 | -3,00 | |
| Ноем. 26 | 456,00 | -2,25 | |
| Февр. 27 | 459,25 | -1,75 | |